|
|
主力素材

| ポリエステル/65、綿/35 | 綿/100 | ||
| T1050 | T/Cツイル | 6700 | 綿ウエストポイント |
| T4550 | T/C双糸タッサー | 3650 | 双糸ギャバ |
| T12000 | T/Cポプリン | 6670 | 14/1カツラギ |
| T6200 | T/C双糸ツイル | 2054 | 広巾綿カツラギ |
| T2100 | T/C単糸ツイル | 7422 | 綿双糸タッサー |
| T6790 | T/C単糸ツイル | HS7422 | 防血加工、綿タッサー |
| 4595 | 20/1カツラギ | ||
| 麻 | 8441 | ポリノジック綿 | |
| 4800 | 麻ラミー/100 | 8500 | ジャガード |
| 8000 | 麻混紡 (ラミー/50, レーヨン/50) |
メリヤス袖口 | |
![]() |
T4550 T/C双糸タッサー素材使用、診察着 洗濯が容易で衛生的。軽やか。 肌へのなじみが非常に良く、着心地抜群。 双糸使用により、耐久性に優れる。 サンフォライズ加工により、収縮率少ない。 医療用白衣、調理用白衣、エプロン、帽子等に。 |
| TOP | ごあいさつ | 会社概要 | |